Yumurta Yediğinizde Vücutta Olanlar
Yumurta, kahvaltanın bir numarası ve olmazsa olmazı. Sağlığınıza olan katkısı da en önemli nokta. Ancak köy yumurtası tercih etmeliyiz.
Her gün yumurta yediğinizde, yumurtanın vücudunuza olan sekiz olumlu katkısı.
1.Kemikleriniz Güçlenir
Yumurtada, kemiklerinizi güçlendiren ve kemik erimesini engelleyen kalsiyumdan bolca bulunur. Ayrıca yumurtada bulunan D vitamini kemikleriniz ve dişlerinizdeki kalsiyum oranını dengeler.
2.Sağlıklı Saçlara, Deriye ve Tırnaklara Sahip Olursunuz
Yumurtada bulunan B vitamini ve Omega 3 yağ asitleri, sağlıklı saçlara, deriye ve tırnaklara sahip olmanızı sağlar.
3.Kaslarınız Gelişir
Yumurta içerdiği protein oranıyla ünlüdür. Bildiğiniz üzere de kas yaparken proteine ihtiyaç duyarsınız.
4.Beyninizi Güçlendirir
Yumurtada bulunan kolin adlı madde beynin büyümesini ve gelişmesini sağlar. Kolin ayrıca, hafıza ve pratik zekayı da geliştirir.
5.Vücudunuza Aşırı Derecede Vitamin ve Mineral Takviye Eder
Yumurtada birçok antioksidan, vitamin ve mineraller bulunur. E vitamini, folik asit ve selenyum bunlardan bazıları.
6.Gözleriniz Sağlıklı Olur
Yumurtada bulunan lütein ve zeaksantin antioksidanları katarakt oluşumu riskini azaltır.
7. Kilonuzu Dengeler
Yumurta tükettinizde tok hissedersiniz ki bu da abur cubur yemenizi engeller.
Yumurta’nın Besin Değerleri
Enerji (kkal) | 75 | 17 | 59 |
Protein (g) | 6.25 | 3.52 | 2.78 |
Toplam Yağ (g) | 5.01 | 0 | 5.12 |
Toplam Karbonhidrat (g) | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
Yağ Asitleri | 4.33 | 0 | 4.33 |
Doymuş Yağlar (g) | 1.55 | 0 | 1.55 |
Tekli Doymamış Yağlar (g) | 1.91 | 0 | 1.91 |
Çoklu Doymamış Yağlar (g) | 0.68 | 0 | 0.68 |
Kolestrol (mg) | 213 | 0 | 213 |
Tiamin (mg) | 0.031 | 0.002 | 0.028 |
Riboflavin (mg) | 0.254 | 0.151 | 0.103 |
Niasin (mg) | 0.036 | 0.031 | 0.005 |
B6 Vitamini | 0.070 | 0.001 | 0.0069 |
Folat (mcg) | 23.5 | 1.0 | 22.5 |
Vitamin B12 (mcg) | 0.50 | 0.07 | 0.43 |
Vitamin A (IU) | 317.5 | 0 | 317.5 |
Vitamin E (mg) | 0.70 | 0 | 0.70 |
Vitamin D (IU) | 24.5 | 0 | 24.5 |
Kolin (mg) | 215.1 | 0.42 | 214.6 |
Biotin (mcg) | 9.98 | 2.34 | 7.58 |
Kalsiyum, Ca (mg) | 25 | 2 | 23 |
Demir, Fe (mg) | 0.72 | 0.01 | 0.59 |
Magnezyum, Mg (mg) | 5 | 4 | 1 |
Bakır, Cu (mg) | 0.007 | 0.002 | 0.005 |
İyot, I (mg) | 0.024 | 0.001 | 0.023 |
Çinko, Zn (mg) | 0.55 | 0 | 0.55 |
Sodyum, Na (mg) | 63 | 55 | 7 |
Manganez, Mn (mg) | 0.012 | 0.001 | 0.011 |
Kaynaklar: National Institute of Health (U.S), National Health Service (UK) ve BBC.